Buchungsinformationen
Saison-Zeiten | Daten | Preise/Nacht | Mindestdauer |
---|---|---|---|
Weihnachten / Silvester | 22.12.2022 - 05.01.2023 | 100,-€ | 7 Nächte |
Nachsaison | 05.09.2021- 30.10.2021 | 80,-€ | 3 Nächte |
Nebensaison | 31.10.2021 - 18.12.2021 | 70,-€ | 3 Nächte |
Weihnachten/ Silvester | 19.12.2021 - 04.01.2022 | 100,-€ | 7 Nächte |
Nebensaison | 05.01.2022- 02.04.2022 | 75,-€ | 3 Nächte |
Vorsaison | 02.04.2022 - 28.05.2022 | 85,-€ | 4 Nächte |
Hauptsaison I | 28.05.2022 - 25.06.2022 | 90,-€ | 7 Nächte |
Hauptsaison II | 25.06.2022 - 03.09.2022 | 95,-€ | 7 Nächte |
Nachsaison | 03.09.2022 - 29.10.2022 | 85,-€ | 3 Nächte |
Nebensaison | 29.10.2022 - 22.12.2022 | 75,-€ | 3 Nächte |
Buchungspreise und -bedingungen (gültig 01.01.2022 - 31.12.2022)
-
Sämtliche Preisangaben umfassen 2 Erwachsene und unser Landhaus
-
Jede weitere erwachsene Person wird mit 15,-€ Aufschlag pro Tag berechnet
-
Kinder bis 12 Jahre sind frei, 13 bis 18 Jahre 10,-€ pro Tag (Kinderreisebett und Kinderstuhl vorhanden)
-
Bei längeren Buchungen und bei wiederholten Aufenthalten sind Preisnachlässe möglich
-
PKW-Stellplätze sowie ein abschließbarer Fahrradschuppen sind im Buchungspreis enthalten
-
Nebenkosten und Aufwandspauschale pro Aufenthalt 75,-€
-
Bettwäsche auf Wunsch 12,-€ pro Person
-
Handtücher auf Wunsch 8,-€ pro Person
-
Haustiere kosten 8,-€ pro Tier & Nacht
-
Anreise ab 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Abreise bis 10:00 Uhr, bitte unbedingt einhalten!
-
Mietkaution beträgt 50,-€ pro Aufenthalt (zu zahlen bei Buchung, Rückerstattung in bar bei Abreise oder Überweisung nach Abreise ohne Übergabe, nach tel. Vorankündigung)
-
Bei Buchung sind 50% des Nettomietpreises als Anzahlung zu leisten, mindestens jedoch 150,-€. Den restlichen Betrag überweisen Sie bitte 14 Tage vor Anreise.
Annulationsgebühren:
Bei Rücktritten von bereits gebuchten Aufenthalten behalten wir
- 29 bis 15 Tage vor Mietbeginn 30%
- ab 14 Tagen vor Mietbeginn 75%
- bei Nichterscheinen 90%
vom Nettomietpreis ein und erheben eine Bearbeitungsgebühr von 40,-€.
Sollte unser Haus kurzfristig wiedervermietet werden, wird eine Bearbeitungsgebühr von 40,-€ berechnet.
Sofern Sie Ihren Urlaub in unserem schönen Landhaus buchen und Anzahlung leisten, erklären Sie sich mit unseren Buchungs- und Reiserücktrittsbedingungen und den üblichen AGB einverstanden.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
Belegungsplan
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |